Стандарт определяет соответствия значениям в следующем порядке: 0h-1Fh - управляющие; 20h-2Fh - пунктуация; 30h-39h - десятичные числа, причём их порядок соответсвует последним 4 битам значения; 3Ah-40h - пунктуация; 41h-5Ah - ПРОПИСНЫЕ буквы латинского алфавита; 5Bh-60h - пунктуация; 61h-7Ah - строчные буквы латинского алфавита; 7Bh-7Eh - пунктуация; 7Fh - управляющий символ.
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
| 1x | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| 2x | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6x | ' | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
В большинстве восмибитных и более кодировок сохранён этот набор эквивалентов, чтобы в случае отсутствия поддержки кодировки получателем было поменьше так называемых "кракозябр", однако, что очевидно, работает это только с текстами, написаные на языке с латинской основой.
Порядок соответствий следующий: 80h-9Fh - управляющие; A0h - неразрывный пробел; A1h-CFh - ПРОПИСНЫЕ буквы кириллицы; ADh - правляющий; D0h-FFh - строчные буквы кириллицы; F0h - Numero sign; FDh - параграф.
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
| 1x | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| 2x | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6x | ' | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
| 8x | PAD | HOP | BPH | NBH | IND | NEL | SSA | ESA | HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3 |
| 9x | DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA | SOS | SGCI | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC |
| Ax | Ё | Ђ | Ѓ | Є | Ѕ | І | Ї | Ј | Љ | Њ | Ћ | Ќ | SHY | Ў | Џ | |
| Bx | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| Cx | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| Dx | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| Ex | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| Fx | № | ё | ђ | ѓ | є | ѕ | і | ї | ј | љ | њ | ћ | ќ | § | ў | џ |
Имена сущностей чувствительны к регистру.
| Сущность | Символ | Описание |
|---|---|---|
| < | < | Знак Меньше |
| > | > | Знак Больше |
| & | & | Амперсанд |
| " | " | Кавычка |
| | Не разрывающий пробел | |
|   | Тонкий пробел | |
|   | Толстый пробел | |
| α | α | Греческая Альфа |
| β | β | Греческая Бета, или Вита |
| γ | γ | Греческая Гамма |
| δ | δ | Греческая Дельта |
| ε | ε | Греческий Эпсилон |
| ϵ | ϵ | Другой Греческий Эпсилон |
| ζ | ζ | Греческая Дзета, или Зита |
| η | η | Греческая Эта, или Ита |
| θ | θ | Греческая Тета, или Фита |
| ϑ | ϑ | Другая Греческая Тета, или Фита |
| ι | ι | Греческая Йота |
| κ | κ | Греческая Каппа |
| λ | λ | Греческая Лямбда, или Лямда |
| μ | μ | Греческая Мю, или Ми |
| ν | ν | Греческая Ню, или Ни |
| ξ | ξ | Греческая Кси |
| ο | ο | Греческий Омикрон |
| π | π | Греческий π (3.14 159 265...) |
| ϖ | ϖ | Другой Греческий Пи |
| ρ | ρ | Греческая Ро |
| ϱ | ϱ | Другая Греческая Ро |
| σ | σ | Греческая Сигма |
| ς | ς | Другая Греческая Сигма |
| τ | τ | Греческая Тау, или Тав |
| υ | υ | Греческий Ипсилон (скорость) |
| φ | φ | Греческая Фи |
| ϕ | ϕ | Другая Греческая Фи |
| χ | χ | Греческая Хи |
| ψ | ψ | Греческая Пси |
| ω | ω | Греческая Омега |
| Á | Á | Прописная "A" с ударением |
| À | À | Прописная "A" с обратным ударением |
| Â | Â | Прописная "A" с циркумфлексом |
| Ã | Ã | Прописная "A" с тильдой |
| Å | Å | Прописная "A" с кольцом |
| Ä | Ä | Прописная "A" с умлаутом |
| &Aelig; | Æ | Прописная "AE" "дитфонг" (лигатура) |
| Ç | Ç | Прописная "C" со седиллой |
| É | É | Прописная "E" с ударением |
| È | È | Прописная "E" с обратным ударением |
| Ê | Ê | Прописная "E" с циркумфлексом |
| Ë | Ë | Ё, или прописная "E" с умлаутом |
| Í | Í | Прописная "I" с ударением |
| Ì | Ì | Прописная "I" с обратным ударением |
| Î | Î | Прописная "I" с циркумфлексом |
| Ï | Ï | Прописная "I" с умлаутом |
| &Eth; | Ð | Прописная Исландская "Eth" |
| Ñ | Ñ | Прописная "N" с тильдой |
| Ó | Ó | Прописная "O" с ударением |
| Ò | Ò | Прописная "O" с обратным ударением |
| Ô | Ô | Прописная "O" с циркумфлексом |
| Õ | Õ | Прописная "O" с тильдой |
| Ö | Ö | Прописная "O" с умлаутом |
| Ø | Ø | Прописная зачёркнутая "O" |
| Ú | Ú | Прописная "U" с ударением |
| Ù | Ù | Прописная "U" с обратным ударением |
| Û | Û | Прописная "U" с циркумфлексом |
| Ü | Ü | Прописная "U" с умлаутом |
| Ý | Ý | Прописная "Y" с ударением |
| Þ | Þ | Прописной Исландский "THORN" |
| ß | ß | Строчный германский "ß" (лигатура "sz") |
| á | á | Строчная "a" с ударением |
| à | à | Строчная "a" с обратным ударением |
| â | â | Строчная "a" с циркумфлексом |
| ã | ã | Строчная "a" с тильдой |
| å | å | Строчная "a" с кольцом |
| ä | ä | Строчная "a" с умлаутом |
| æ | æ | Строчная "ae" "дитфонг" (лигатура) |
| ç | ç | Строчная "c" со седиллой |
| é | é | Строчная "e" с ударением |
| è | è | Строчная "e" с обратным ударением |
| ê | ê | Строчная "e" с циркумфлексом |
| ë | ë | ё, или строчная "e" с умлаутом |
| í | í | Строчная "i" с ударением |
| ì | ì | Строчная "i" с обратным ударением |
| î | î | Строчная "i" с циркумфлексом |
| ï | ï | Строчная "i" с умлаутом |
| ð | ð | Строчная Исландская "eth" |
| ñ | ñ | Строчная "n" с тильдой |
| ó | ó | Строчная "o" с ударением |
| ò | ò | Строчная "o" с обратным ударением |
| ô | ô | Строчная "o" с циркумфлексом |
| õ | õ | Строчная "o" с тильдой |
| ö | ö | Строчная "o" с умлаутом |
| ø | ø | Строчная зачёркнутая "o" |
| ú | ú | Строчная "u" с ударением |
| ù | ù | Строчная "u" с обратным ударением |
| û | û | Строчная "u" с циркумфлексом |
| ü | ü | Строчная "u" с умлаутом |
| ý | ý | Строчная "y" с ударением |
| þ | þ | Строчный Исландский "thorn" |
| ÿ | ÿ | Строчная "y" с умлаутом |
Также можно в качестве имени сущности указать десятичный номер символа по Юникоду, а чтобы браузер понял это правильно следует после амперсанда поставить знак решётки (#).